
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CB - 088 | 6742 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CB - 087 | 0065 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CB - 086 | 7494 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CB - 085 | 5670 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CB - 084 | 7469 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CB - 083 | 4676 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CB - 082 | 6082 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CB - 081 | 7393 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CB - 080 | 1731 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CB - 079 | 7669 |
